Экскаватор HITACHI ZX 330-3
2 500 ₽
Мощность двигателя: 184 / 246 кВт / л.с.
Масса: 31 500 кг.
Емкость ковша: 1,38 — 1,86 м3.
- Описание
- Характеристики
- Инструкция
Параметры двигателя и гидросистемы | ZX330 |
Двигатель | Isuzu AH-6HK1X |
Экологический стандарт | Tier2 |
Номинальная мощность (ISO 9249) | 184 / 246 кВт / л.с. |
2 000 при об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 873 / 89 Нм / кгс-м |
1 700 при об/мин | |
Максимальный поток гидросистемы | 2 x 279 л/мин |
Максимальная производительность насоса контура управления | 32,8 л/мин |
Давление настройки главного предохранительного клапана | 34,3 / 350 МПа/ кгс/см2 |
Давление в режиме Power Boost | 38 / 388 МПа/ кгс/см3 |
Скорость поворота платформы | 10,7 об/мин |
Скорость передвижения (высокая / низкая) | 4,9 / 3,1 км/час |
Параметры веса и давления на грунт | |
Эксплуатационная масса | 31 500 кг |
Давление на грунт | 64 (0,65) КПа (кгс/см2) |
Габаритные размеры
А | Опорная длина гусениц | 3 730 |
B | Длина гусеничного хода | 4 640 |
*С | Дорожный просвет под противовесом | 1 160 |
D | Радиус поворота задней части платформы | 3 590 |
D’ | Длина задней части платформы | 3 590 |
Е | Габаритная ширина поворотной платформы | 2 990 |
F | Габаритная высота по крыше кабины | 3 160 |
F | Габаритная высота по крайней части поворотной платформы | 3 270 |
*G | Минимальный дорожный просвет | 500 |
Н | Ширина колеи | 2 590 |
I | Ширина башмака гусеницы | G 600 |
J | Ширина гусеничной тележки | 3 190 |
K | Габаритная ширина | 3 190 |
*L | Высота гусеничной тележки (башмаки с тремя грунтозацепами) | 1 060 |
М | Габаритная длина | |
С рукоятью длиной 2,67 м | 11 350 | |
С рукоятью длиной 3,20 м | 11 220 | |
С рукоятью длиной 4,00 м | 11 310 | |
N | Габаритная высота стрелы | |
С рукоятью длиной 2,67 м | 3 470 | |
С рукоятью длиной 3,20 м | 3 270 | |
С рукоятью длиной 4,00 м | 3 600 |
Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц
Геометрия работы
Длина рукояти | 2,67 м | 3,20 м | 4,00 м | |
А | Макс. радиус копания | 10 570 | 11 100 | 11 860 |
А’ | Макс. радиус копания (на уровне стоянки) | 10 360 | 10 890 | 11 670 |
В | Макс. глубина копания | 6 840 | 7 380 | 8 180 |
В’ | Макс. глубина копания (на уровне 8 футов) | 6 640 | 7 210 | 8 040 |
С | Макс. высота копания | 9 990 | 10 360 | 10 750 |
D | Макс. высота выгрузки | 6 940 | 7 240 | 7 630 |
D’ | Мин. высота выгрузки | 3 210 | 2 680 | 1 880 |
Е | Мин. радиус поворота | 4 610 | 4 460 | 4 470 |
F | Макс. глубина вертикальной стенки выемки | 5 510 | 6 420 | 7 270 |
*Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
Звоните нам!
Или отправьте заявку онлайн
+7 (4922) 77-90-93